SilentFlow is an active noise reduction solution designed to ensure acoustic comfort without obstructing airflow. Developed by Vibiscus, this compact and modular device relies on patented acoustic intelligence technology that adapts in real time to the surrounding noise environment. Using a network of microphones and AI-controlled membranes, SilentFlow precisely targets low-frequency noise – often the hardest to eliminate – achieving reductions of up to −40 dB.
Supplied with +5V, -5V, Ground, Earth power supply boxes and Speakon cable
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 8,9 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 4,6 | 12,5 | 15,8 | 9,4 | 14,8 | 22,8 |
Maximum value when targeting a specific frequency (125, 250, 400, 500 Hz)
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 12,5 | 7,5 | 14,5 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 10,0 | 12,8 | 16,6 | 22,4 | 13,0 | 10,0 |
Maximum value when targeting a specific frequency (125, 250, 400, 500 Hz)
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 1,2 | 0,8 | 3,6 | 2,2 | 2,4 | 5,0 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 3,4 | 5,4 | 9,0 | 6,4 | 6,8 | 10,2 |
Maximum value when targeting a specific frequency (125, 250, 400, 500 Hz)
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 0,8 | 2,5 | 8,9 | 3,8 | 3,4 | 9,2 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 5,4 | 10,0 | 9,0 | 6,4 | 10,0 | 15,3 |
Maximum value when targeting a specific frequency (125, 250, 400, 500 Hz)
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 4,0 | 1,9 | 3,4 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 3,3 | 4,8 | 4,9 | 6,1 | 7,0 | 10,2 |
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 0,7 | 0,9 | 6,6 | 6,9 | 3,4 | 5,3 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 4,1 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 9,9 | 15,3 |
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 3,2 | 4,5 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 5,3 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 14,6 | 21,3 |
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 2,9 | 2,7 | 5,4 | 9,6 | 7,2 | 9,0 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 9,3 | 10,3 | 15,0 | 24,4 | 12,9 | 9,9 |
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 17,0 |
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 1,9 | 1,4 | 2,0 | 3,6 | 2,8 | 4,3 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 5,0 | 6,6 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 19,0 |
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 3,2 | 4,5 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 5,3 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 14,6 | 21,3 |
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 2,9 | 2,7 | 5,4 | 9,6 | 7,2 | 9,0 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 9,3 | 10,3 | 15,0 | 24,4 | 12,9 | 9,9 |
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 1,2 | 0,8 | 3,6 | 2,2 | 2,4 | 5,0 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 3,4 | 5,4 | 9,0 | 6,4 | 6,8 | 10,2 |
Maximum value when targeting a specific frequency (125, 250, 400, 500 Hz)
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 0,8 | 2,5 | 8,9 | 3,8 | 3,4 | 9,2 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 5,4 | 10,0 | 9,0 | 6,4 | 10,0 | 15,3 |
Maximum value when targeting a specific frequency (125, 250, 400, 500 Hz)
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 8,9 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 4,6 | 12,5 | 15,8 | 9,4 | 14,8 | 22,8 |
Maximum value when targeting a specific frequency (125, 250, 400, 500 Hz)
Frequency (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 12,5 | 7,5 | 14,5 |
Frequency (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Attenuation (-dB) | 10,0 | 12,8 | 16,6 | 22,4 | 13,0 | 10,0 |
Maximum value when targeting a specific frequency (125, 250, 400, 500 Hz)