SilentFlow est une solution de réduction active du bruit conçue pour garantir un confort acoustique sans obstruer la circulation de l’air. Développé par Vibiscus, cet appareil compact et modulaire s’appuie sur une technologie brevetée d’intelligence acoustique qui s’adapte en temps réel à l’environnement sonore environnant. Grâce à un réseau de microphones et de membranes contrôlées par l’IA, SilentFlow cible précisément les bruits à basse fréquence et permet d’obtenir des réductions allant jusqu’à −40 dB.
Fournis avec des boitiers alimentation +5V, -5V, Masse, Terre et câble Speakon
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 0,8 | 2,5 | 8,9 | 3,8 | 3,4 | 9,2 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 5,4 | 10,0 | 9,0 | 6,4 | 10,0 | 15,3 |
Valeur maximum en cas de ciblage d’une fréquence particulière (125, 250, 400, 500 Hz)
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 1,2 | 0,8 | 3,6 | 2,2 | 2,4 | 5,0 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 3,4 | 5,4 | 9,0 | 6,4 | 6,8 | 10,2 |
Valeur maximum en cas de ciblage d’une fréquence particulière (125, 250, 400, 500 Hz)
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 12,5 | 7,5 | 14,5 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 10,0 | 12,8 | 16,6 | 22,4 | 13,0 | 10,0 |
Valeur maximum en cas de ciblage d’une fréquence particulière (125, 250, 400, 500 Hz)
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 8,9 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 4,6 | 12,5 | 15,8 | 9,4 | 14,8 | 22,8 |
Valeur maximum en cas de ciblage d’une fréquence particulière (125, 250, 400, 500 Hz)
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 4,0 | 1,9 | 3,4 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 3,3 | 4,8 | 4,9 | 6,1 | 7,0 | 10,2 |
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 0,7 | 0,9 | 6,6 | 6,9 | 3,4 | 5,3 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 4,1 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 9,9 | 15,3 |
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 3,2 | 4,5 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 5,3 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 14,6 | 21,3 |
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 2,9 | 2,7 | 5,4 | 9,6 | 7,2 | 9,0 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 9,3 | 10,3 | 15,0 | 24,4 | 12,9 | 9,9 |
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 17,0 |
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 1,9 | 1,4 | 2,0 | 3,6 | 2,8 | 4,3 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 5,0 | 6,6 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 19,0 |
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 3,2 | 4,5 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 5,3 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 14,6 | 21,3 |
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 2,9 | 2,7 | 5,4 | 9,6 | 7,2 | 9,0 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 9,3 | 10,3 | 15,0 | 24,4 | 12,9 | 9,9 |
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 1,2 | 0,8 | 3,6 | 2,2 | 2,4 | 5,0 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 3,4 | 5,4 | 9,0 | 6,4 | 6,8 | 10,2 |
Valeur maximum en cas de ciblage d’une fréquence particulière (125, 250, 400, 500 Hz)
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 0,8 | 2,5 | 8,9 | 3,8 | 3,4 | 9,2 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 5,4 | 10,0 | 9,0 | 6,4 | 10,0 | 15,3 |
Valeur maximum en cas de ciblage d’une fréquence particulière (125, 250, 400, 500 Hz)
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 8,9 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 4,6 | 12,5 | 15,8 | 9,4 | 14,8 | 22,8 |
Valeur maximum en cas de ciblage d’une fréquence particulière (125, 250, 400, 500 Hz)
Fréquence (Hz) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 12,5 | 7,5 | 14,5 |
Fréquence (Hz) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atténuation (dB) | 10,0 | 12,8 | 16,6 | 22,4 | 13,0 | 10,0 |
Valeur maximum en cas de ciblage d’une fréquence particulière (125, 250, 400, 500 Hz)